<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Usługi informatyczne, Poznań, Outsourcing IT, Zentyal, SAAS, Zimbra</title>
	<atom:link href="http://www.mantykora.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mantykora.net</link>
	<description>Usługi informatyczne, Poznań, Outsourcing IT, Zentyal, SAAS, Zimbra</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 12:20:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Udostępniono obrazy wirtualne serwera Zentyal 2.2</title>
		<link>http://www.mantykora.net/udostepniono-obrazy-wirtualne-serwera-zentyal-2-2</link>
		<comments>http://www.mantykora.net/udostepniono-obrazy-wirtualne-serwera-zentyal-2-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 13:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mantykora.net/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Zespół Zentyal ogłosił, że są już gotowe do pobrania obrazy maszyn wirtualnych z instalacją serwera Zentyal w wersji 2.2 Obrazy dostępne są dla VirtualBox, VMware i KVM (w formacie qcow2) – umożliwiają szybkie i łatwe przetestowanie Zentyala bez konieczności jego instalacji. Jest to niezwykle użyteczna cecha dla osób chcących rzucić]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zespół Zentyal <a href="http://www.zentyal.org/archives/2011/12/28/870-zentyal-2-2-virtual-machine-images-now-available/" target="_blank">ogłosił</a>, że są już gotowe do pobrania obrazy maszyn wirtualnych z instalacją serwera Zentyal w wersji 2.2<br />
<span id="more-551"></span><br />
Obrazy dostępne są dla VirtualBox, VMware i KVM (w formacie qcow2) – umożliwiają szybkie i łatwe przetestowanie Zentyala bez konieczności jego instalacji. Jest to niezwykle użyteczna cecha dla osób chcących rzucić okiem na najnowszą funkcjonalność naszego Zentyala.</p>
<p>Obrazy wirtualne oraz ich instrukcje są dostępne na <a href="http://trac.zentyal.org/wiki/Download/VMImages" target="_blank">stronie www</a>. Zostały one skonfigurowane z ograniczoną ilością modułów. W rzeczywistości Zentyal umożliwia więcej funkcjonalności, które mogą być łatwo włączone w sekcji &#8222;Zarządzanie Oprogramowaniem&#8221; już po uruchomieniu obrazu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mantykora.net/udostepniono-obrazy-wirtualne-serwera-zentyal-2-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szczyt Zentyal 2011</title>
		<link>http://www.mantykora.net/szczyt-zentyal-2011</link>
		<comments>http://www.mantykora.net/szczyt-zentyal-2011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 19:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mantykora.net/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 11 i 12 listopada w Saragossie w Hiszpanii odbył się zjazd partnerów i sympatyków Zentyal. Przedstawiamy materiały z tego spotkania. Wideo http://www.youtube.com/zentyal Prezentacje http://events.zentyal.com/zentyal-summit/program/ Foto http://www.flickr.com/zentyal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dniach 11 i 12 listopada w Saragossie w Hiszpanii odbył się zjazd partnerów i sympatyków Zentyal. Przedstawiamy materiały z tego spotkania.<br />
<span id="more-547"></span><br />
Wideo http://www.youtube.com/zentyal<br />
Prezentacje http://events.zentyal.com/zentyal-summit/program/<br />
Foto http://www.flickr.com/zentyal</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mantykora.net/szczyt-zentyal-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zentyal otrzymuje ponad milion USD</title>
		<link>http://www.mantykora.net/zentyal-otrzymuje-ponad-milion-usd</link>
		<comments>http://www.mantykora.net/zentyal-otrzymuje-ponad-milion-usd#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 19:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mantykora.net/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Firma Zentyal, twórca produktu &#8222;Serwer linuksowy dla MŚP&#8221;, ogłosiła dzisiaj, że otrzymała fundusze w wysokości miliona USD od Open Ocean Capital, wiodącego inwestora w środowisku i biznesach open source. Fundusz zostanie spożytkowany żeby wesprzeć rozwój Zentyala w segmencie MŚP, który osiągnie w 2017 roku 17.4 milliony jednostek. “Zentyal to szybko]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma Zentyal, twórca produktu &#8222;Serwer linuksowy dla MŚP&#8221;, ogłosiła dzisiaj, że otrzymała fundusze w wysokości miliona USD od Open Ocean Capital, wiodącego inwestora w środowisku i biznesach open source. Fundusz zostanie spożytkowany żeby wesprzeć rozwój Zentyala w segmencie MŚP, który osiągnie w 2017 roku 17.4 milliony jednostek.<br />
<span id="more-545"></span><br />
“Zentyal to szybko rozwijające się rozwiązanie serwerowe, które integruje usługi oparte na chmurze żeby zarządzać siecią w MŚP w sposób łatwy i bezpieczny sposób. Przez trzy lata staliśmy się punktem odniesienia dla serwerów linuksowych dla MŚP i teraz, z ponad 30,000 pobrań miesięcznie, uważamy, że jest to odpowiedni moment żeby otrzymać kapitał, by ostatecznie podbić rynek. Uważamy, że Open Ocean Capital jest dla nas najlepszym inwestorem, jako, że dostarczają nam zarówno fundusze jak i doradztwo, żeby pomóc nam stać się liderami rynku.” powiedział Ignacio Correas, dyrektor wykonawczy Zentyal.</p>
<p>“Jesteśmy podekscytowani stając się udziałowcami Zentyala, w trakcie gdy firma stara się podbić, warty wiele milionów dolarów, rynek serwerów dla małych i średnich przedsiębiorstw” powiedział Tom Henriksson, partner z Open Ocean. “Zentyal idealnie pasuje do modelu inwestycyjnego Open Ocean Fund Three, rozwijając biznes na podstawie środowiska i produktów open-source.”</p>
<p>Jednocześnie Zentyal wyznaczył nowych członków Zarządu: Tom Henriksson, Partner w Open Ocean były przewodniczący Corporate Business Development w Nokia, dołączył do zarządu wspólnie z Jorge Mata, założycielem i prezesem Berg Networks oraz założycielem MyAlert.</p>
<p><a href="http://www.zentyal.com/company/news/2011/12/zentyal-raises-over-1-million-to-grow-in-the-smb-server-market/" target="_blank">Link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mantykora.net/zentyal-otrzymuje-ponad-milion-usd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texet Poland</title>
		<link>http://www.mantykora.net/texet-poland</link>
		<comments>http://www.mantykora.net/texet-poland#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 19:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mantykora.net/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Wdrożenie serwera opartego na Zentyal w 20 osobowym przedsiębiorstwie. Wdrożone moduły: Network, Firewall, Antivirus, DNS, Events, Logs, Monitoring, VPN, Users and Groups, File Sharing. W firmie od dłuższego czasu wykorzystywany był serwer oparty na Windows 2008 z kontrolerem domeny i serwerem aplikacji. W pewnym momencie okazał się zbyt mało wydajny,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wdrożenie serwera opartego na Zentyal w 20 osobowym przedsiębiorstwie. Wdrożone moduły: Network, Firewall, Antivirus, DNS, Events, Logs, Monitoring, VPN, Users and Groups, File Sharing.<br />
<span id="more-543"></span><br />
W firmie od dłuższego czasu wykorzystywany był serwer oparty na Windows 2008 z kontrolerem domeny i serwerem aplikacji. W pewnym momencie okazał się zbyt mało wydajny, zaczęło na nim brakować miejsca i podjęto decyzję o zmianach. Do wyboru mieliśmy rozbudowę serwera lub wdrożenie nowego i rozdzielenie serwera plików od serwera aplikacji. Porównując koszty wdrożenia kolejnego serwera opartego na Windows 2008 wraz z funkcjonalnością nasz klient wybrał rozwiązanie oparte na Zentyal.<br />
Dzięki temu dzisiaj posiada serwer plików z systemem antywirusowym i archiwizacją danych, który ma zsynchronizowanych użytkowników z kontrolerem domeny opartym na Windows 2008. Ci sami użytkownicy korzystają również z połączeń VPN z wykorzystaniem OpenVPN.<br />
Używany jest również moduł Firewalla i cache&#8217;ujący DNS. Półroczne plany wdrożeniowe zakładają migrację kontrolera domeny na serwer Zentyal oraz pozostawienie serwera Windows 2008 jako serwera aplikacji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mantykora.net/texet-poland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umowa partnerska &#8211; Zentyal</title>
		<link>http://www.mantykora.net/umowa-partnerska-zentyal</link>
		<comments>http://www.mantykora.net/umowa-partnerska-zentyal#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 14:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mantykora.net/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[8 kwietnia 2011 roku podpisaliśmy umowę partnerską z Zentyal w Saragossie. Od początku naszego istnienia używamy oprogramowania Open Source zarówno w przestrzeni serwerowej jak i na stacjach roboczych. Klienci korzystający z naszych usług wykorzystują również Wolne Oprogramowanie i są zadowoleni z jakości i bezpieczeństwa, które ono daje. Znamy i używamy technologii i]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>8 kwietnia 2011 roku podpisaliśmy umowę partnerską z <a href="http://www.zentyal.com">Zentyal</a> w Saragossie.</p>
<p><span id="more-494"></span><a href="http://www.zentyal.com"><img class="alignleft size-full wp-image-505" title="zentyal_logo_bronze_partner" src="http://www.mantykora.net/wp-content/uploads/2011/05/zentyal_logo_negativo_bronze_partner1.png" alt="Zentyal" width="232" height="78" /></a>Od początku naszego istnienia używamy oprogramowania Open Source zarówno w przestrzeni serwerowej jak i na stacjach roboczych. Klienci korzystający z naszych usług wykorzystują również Wolne Oprogramowanie i są zadowoleni z jakości i bezpieczeństwa, które ono daje. Znamy i używamy technologii i rozwiązań, które wchodzą w skład oprogramowania stworzonego przez Zentyal.</p>
<p>Dotychczas łączyliśmy niektóre z nich ale pożądany efekt synergii płynie z zastosowania ich wszystkich, a to właśnie daje Zentyal Small Business Server. Decyzja o partnerstwie była więc logiczną konsekwencją naszej dotychczasowej działalności. Dzięki temu będziemy w stanie podnieść jakość świadczonych usług i zwiększyć zadowolenie naszych klientów.</p>
<p>Do pobrania informacja prasowa <a href="http://www.mantykora.net/wp-content/uploads/2011/05/zentyalPL.pdf">PL</a> i <a href="http://www.mantykora.net/wp-content/uploads/2011/05/zentyalEN.pdf">EN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mantykora.net/umowa-partnerska-zentyal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umowa z SDPK sp. z o.o.</title>
		<link>http://www.mantykora.net/umowa-z-sdpk-sp-z-o-o</link>
		<comments>http://www.mantykora.net/umowa-z-sdpk-sp-z-o-o#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 14:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Podpisane umowy]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty unijne]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>
		<category><![CDATA[handlowych]]></category>
		<category><![CDATA[informatyka]]></category>
		<category><![CDATA[innowacyjna gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie komputerowe]]></category>
		<category><![CDATA[sdpk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mantykora.net/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[1 grudnia 2010 roku podpisaliśmy umowę z SDPK sp. z o.o. z Poznania na wykonanie prac projektowych i programistycznych związanych z utworzeniem Platformy, oprogramowania e-Risk oraz modułów benchmarkingowego i e-learningowego. Przedmiot umowy obejmował: opracowanie modelu Alfa Platformy e-Risk, przedstawienie scenariuszy testowych do modelu Alfa Platformy e-Risk, opracowanie modelu Alfa Platformy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 grudnia 2010 roku podpisaliśmy umowę z SDPK sp. z o.o. z Poznania<span id="more-486"></span></p>
<p>na wykonanie prac projektowych i programistycznych związanych z utworzeniem Platformy, oprogramowania e-Risk oraz modułów benchmarkingowego i e-learningowego.<br />
Przedmiot umowy obejmował:</p>
<ul>
<li>opracowanie modelu Alfa Platformy e-Risk,</li>
<li>przedstawienie scenariuszy testowych do modelu Alfa Platformy e-Risk,</li>
<li>opracowanie modelu Alfa Platformy e-Risk i wersji eksploatacyjnej,</li>
<li>opracowanie dokumentacji kodu i dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej e-Risk.pl</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mantykora.net/umowa-z-sdpk-sp-z-o-o/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umowa z OSPH</title>
		<link>http://www.mantykora.net/umowa-z-oshp</link>
		<comments>http://www.mantykora.net/umowa-z-oshp#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 21:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Podpisane umowy]]></category>
		<category><![CDATA[Portale społecznościowe]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>
		<category><![CDATA[handlowych]]></category>
		<category><![CDATA[ogólnopolskie]]></category>
		<category><![CDATA[oshp]]></category>
		<category><![CDATA[portal społecznościowy]]></category>
		<category><![CDATA[przedstawicieli]]></category>
		<category><![CDATA[społeczność]]></category>
		<category><![CDATA[stowarzyszenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mantykora.net/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[25 października 2010 podpisaliśmy umowę z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Przedstawicieli Handlowych. Dla potrzeb Stowarzyszenia stworzymy portal społecznościowy pod adresem www.osph.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>25 października 2010 podpisaliśmy umowę z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Przedstawicieli Handlowych. <span id="more-129"></span>Dla potrzeb Stowarzyszenia stworzymy portal społecznościowy pod adresem <a href="http://www.osph.pl">www.osph.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mantykora.net/umowa-z-oshp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umowa z Alfa-tex sp. z o.o.</title>
		<link>http://www.mantykora.net/umowa-z-alfa-tex</link>
		<comments>http://www.mantykora.net/umowa-z-alfa-tex#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 21:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Helpdesk]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Podpisane umowy]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzęt komputerowy]]></category>
		<category><![CDATA[alfa-tex]]></category>
		<category><![CDATA[helpdesk]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[informatyka]]></category>
		<category><![CDATA[meble 3d]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie komputerowe]]></category>
		<category><![CDATA[sprzęt komputerowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mantykora.net/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[26 sierpnia 2010 podpisaliśmy umowę na realizację zadań informatycznych dla Alfa-tex sp. z o.o.Umowa przewiduje pełną obsługę zagadnień informatycznych podczas realizacji projektu współfinansowanego w ramach projektu Innowacyjna Gospodarka. Dla potrzeb spółki stworzymy portal internetowy &#8222;Inteligentna wyszukiwarka producentów mebli oraz wirtualne narzędzie do projektowania i wyceny aranżacji pomieszczeń&#8221;. Ponadto dostarczymy sprzęt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>26 sierpnia 2010 podpisaliśmy umowę na realizację zadań informatycznych dla Alfa-tex sp. z o.o.<span id="more-132"></span>Umowa przewiduje pełną obsługę zagadnień informatycznych podczas realizacji projektu współfinansowanego w ramach projektu Innowacyjna Gospodarka. Dla potrzeb spółki stworzymy portal internetowy &#8222;Inteligentna wyszukiwarka producentów mebli oraz wirtualne narzędzie do projektowania i wyceny aranżacji pomieszczeń&#8221;. Ponadto dostarczymy sprzęt i oprogramowanie komputerowe, a także zapewnimy wsparcie techniczne i kolokację serwerów projektu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mantykora.net/umowa-z-alfa-tex/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umowa z Aguate sp. z o.o.</title>
		<link>http://www.mantykora.net/umowa-z-aquate</link>
		<comments>http://www.mantykora.net/umowa-z-aquate#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 21:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Helpdesk]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Podpisane umowy]]></category>
		<category><![CDATA[Portale społecznościowe]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty unijne]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzęt komputerowy]]></category>
		<category><![CDATA[aguate]]></category>
		<category><![CDATA[helpdesk]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[innowacyjna gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[technologie wody]]></category>
		<category><![CDATA[uzdatnianie wody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mantykora.net/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[4 sierpnia 2010 podpisaliśmy umowę na realizację zadań informatycznych dla Aguate sp. z o.o.Umowa przewiduje pełną obsługę zagadnień informatycznych podczas realizacji projektu współfinansowanego w ramach projektu Innowacyjna Gospodarka. Dla potrzeb spółki stworzymy portal internetowy &#8222;Inteligentna wyszukiwarka produktów i wykonawców oraz narzędzia do budowy i wyceny systemów uzdatniania wody&#8221;. Ponadto dostarczymy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4 sierpnia 2010 podpisaliśmy umowę na realizację zadań informatycznych dla Aguate sp. z o.o.<img title="Więcej..." src="http://www.mantykora.net/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><span id="more-134"></span>Umowa przewiduje pełną obsługę zagadnień informatycznych podczas realizacji projektu współfinansowanego w ramach projektu Innowacyjna Gospodarka. Dla potrzeb spółki stworzymy portal internetowy &#8222;Inteligentna wyszukiwarka produktów i wykonawców oraz narzędzia do budowy i wyceny systemów uzdatniania wody&#8221;. Ponadto dostarczymy sprzęt i oprogramowanie komputerowe, a także zapewnimy wsparcie techniczne i hosting projektu projektu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mantykora.net/umowa-z-aquate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

